Услуга

УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
Корпорация Экополис предоставляет для бюджетных и коммерческих организаций услуги лаборатории по проведению испытаний полимерных изделий.
Расценки на услуги лаборатории по испытанию физико-механических характеристик полимерных материалов:
| ИСПЫТАНИЕ | ГОСТ | СТОИМОСТЬ РУБ. С НДС |
| Изготовление образцов для испытаний методом литья под давлением (10 образцов для каждого вида испытаний) |
1500 | |
| Массовая доля золы | ГОСТ 15973-82 | 2000 |
| Массовая доля летучих веществ | ГОСТ 26996-86 | 1000 |
| ПТР (2 измерения по 5 отрезков) | ГОСТ 11645-73 | 1000 |
| Сухой остаток (определение влажности) | ГОСТ 4650-2014 | 1500 |
| Дифференциальная сканирующая калориметрия | 3500 | |
| ИК спектрометрия (1 образец) | 100 | |
| Модуль упругости при растяжении | ГОСТ 11262-2017 | 3000 |
| Прочность при разрыве | ||
| Относительное удлинение при разрыве | ||
| Прочность характеристики при растяжении при отрицательной температуре | ГОСТ 11262-2017 | 3500 |
| Прочность характеристики при растяжении при повышенной температуре | ГОСТ 11262-2017 | 3500 |
| Твердость по Шору | ГОСТ 24621-2015 | 1000 |
